【产品概述】
国标波纹管截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
【产品结构特点】
1、产品结构合理、密封可靠,双重坚固耐用的波纹管密封设计(波纹管+填料),保证阀杆的零泄漏。没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全。并符合国际密封标准。
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;阀杆升降位置指示,更直观。
4、零件材质及法兰、堆焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
【产品执行标准】
【主要性能规范】
【产品零部件材料】
【主要外形连接尺寸】
国标波纹管截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
【产品结构特点】
1、产品结构合理、密封可靠,双重坚固耐用的波纹管密封设计(波纹管+填料),保证阀杆的零泄漏。没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全。并符合国际密封标准。
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;阀杆升降位置指示,更直观。
4、零件材质及法兰、堆焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
【产品执行标准】
结构形式 | BB-BG-OS Y |
设计标准 | GB12235 |
结构长度 | GB12221 |
连接法兰 | GB9113、JB/T79、HG20596 |
试验和检验 | JB/T 9092、GB/T13927 |
【主要性能规范】
公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(Mpa) | 密封试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质? |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等? |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
【产品零部件材料】
序号NO. | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB、F304、F316 |
2 | 阀瓣 | 2CR13、F304、F316 |
3 | 轴销 | F304、F316 |
4 | 波纹管组件 | F304、F316L |
5 | 阀盖 | WCB、F304、F316 |
6 | 填料 | 柔性石墨;pTFE |
7 | 压套 | 25#、F304、F316 |
8 | 定位片 | 25#、F304、F316 |
9 | 阀杆螺母 | 铜合金ZQA19-4 |
10 | 手轮 | 碳钢 |
11 | 并帽 | 25# |
12 | 油杯 | 黄铜 |
13 | 六角螺母 | ASTMA193?2H、A193-8、A193-8M |
14 | 双头螺栓 | ASTMA193?B7、A193-B8、A193-B8M |
15 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢,pTFE |
16 | 阀杆 | 2Cr13、F304、F316 |
【主要外形连接尺寸】
型号 | GWJ41-16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力等级 | PN16 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | 19 | 26 | 36 | 46 | 74 | 102 | 168 | 270 | 420 | 620 |
型号 | GWJ41-25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力等级 | PN25 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14 | 20 | 27 | 37 | 48 | 77 | 105 | 172 | 3100 | 520 | 690 |
型号 | GWJ41-40 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力等级 | PN40 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14.5 | 21 | 28 | 39 | 50 | 80 | 108 | 176 | 350 | 590 | 790 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,国标波纹管截止阀主要性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-56051151。