【产品概述】
J41W型不锈钢法兰截止阀产品,主要用来切断(或接通)管路介质。适用于化工等行业的硝酸、醋酸等场合。J41W型不锈钢截止阀按国家标准生产,具有结构先进,工艺性能,各项性能指标达到先进标准水平。
J41W 型 PN16~PN64 不锈钢法兰截止阀:手动、法兰连接、直通式、阀座密封面材料为 0Cr18Ni9 系不锈钢(J41W-16P~64P)、0Cr17Ni12Mo2 系不锈钢(J41W-16R~64R),公称压力 PN16~PN64,阀体材料为 0Cr18Ni9 系不锈钢(J41W-16P~64P)、0Cr17Ni12Mo2 系不锈钢(J41W-16R~64R)的截止阀。
【结构特点】
1、选材考究,符合国内、外相关标准,结构合理,造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
6、阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。
【主要性能规范】
【产品零部件材料】
J41W型不锈钢法兰截止阀产品,主要用来切断(或接通)管路介质。适用于化工等行业的硝酸、醋酸等场合。J41W型不锈钢截止阀按国家标准生产,具有结构先进,工艺性能,各项性能指标达到先进标准水平。
J41W 型 PN16~PN64 不锈钢法兰截止阀:手动、法兰连接、直通式、阀座密封面材料为 0Cr18Ni9 系不锈钢(J41W-16P~64P)、0Cr17Ni12Mo2 系不锈钢(J41W-16R~64R),公称压力 PN16~PN64,阀体材料为 0Cr18Ni9 系不锈钢(J41W-16P~64P)、0Cr17Ni12Mo2 系不锈钢(J41W-16R~64R)的截止阀。
【结构特点】
1、选材考究,符合国内、外相关标准,结构合理,造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
6、阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。
【主要性能规范】
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度(水)Mpa | 密封(水)空气(Mpa) | 低压密封(空气)Mpa | ||||
J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
J41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
【产品零部件材料】
零件名称 | 材料 | |
J41W-16P-25P-40R | J41W-16R-25P-40R | |
阀体、阀盖 | 铬镍钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
阀板 | ||
阀杆 | ||
阀杆螺母 | 铝铁青铜 | |
手轮 | 灰铸铁、可铸锻铁 |
【主要外形连接尺寸】
型号 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
J41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 16-2 | 4-14 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 358 | 18-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 373 | 18-3 | 4-18 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 435 | 20-3 | 8-18 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 500 | 20-3 | 8-18 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 614 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 674 | 24-3 | 8-23 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 818 | 26-3 | 12-23 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 969 | 30-3 | 12-25 | 550 |
型号 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
J41W-25P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 362 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 400 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 430 | 22-3 | 8-18 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 465 | 24-3 | 8-23 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 550 | 28-3 | 8-25 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 700 | 30-3 | 8-25 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 780 | 34-3 | 12-25 | 450 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 900 | 36-3 | 12-30 | 550 |
型号 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
J41W-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 40 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 370 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 408 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 436 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 475 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 558 | 28-3 | 8-25 | 178 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 720 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 800 | 38-3 | 12-30 | 260 | |
J41W-64P(R) | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 240 | 18-2 | 4-14 | 41 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 280 | 20-2 | 4-18 | 51 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 290 | 22-2 | 4-18 | 58 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 325 | 24-2 | 4-23 | 66 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 360 | 24-3 | 4-23 | 76 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 410 | 26-3 | 4-23 | 88 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 430 | 28-3 | 8-23 | 110 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 465 | 30-3 | 8-23 | 121 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 537 | 32-3 | 8-25 | 150 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 630 | 36-3 | 8-30 | 176 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 790 | 38-3 | 8-34 | 204 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 910 | 44-3 | 12-34 | 260 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,J41W型不锈钢法兰截止阀主要性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-56051151。